Titelbild
Home Spiele VfL Bochum Stabæk
Groundliste Links Impressum Datenschutz
Stabæk:
Pfeil Info
Pfeil Kader
Pfeil Transfers
Pfeil Termine
Pfeil Stadion
Pfeil Arena
Pfeil Erfolge
Pfeil Europacup
Pfeil Trainer
Pfeil Statistik
Pfeil Zuschauer
Pfeil Siege
Pfeil Niederlagen
Pfeil Klub 100
Pfeil Torjäger
Pfeil Pokal
Stabæk - Zuschauerzahlen seit 1995:


Saison Liga Schnitt Platz *) Saison-Rekordbesuch
1995 1. Liga 3.300 10. 7.762 vs. Vålerenga IF
1996 1. Liga 3.096 10. 4.976 vs. Rosenborg Trondheim
1997 1. Liga 3.411 8. 7.890 vs. Rosenborg Trondheim
1998 1. Liga 3.397 10. 7.938 vs. Vålerenga IF
1999 1. Liga 3.749 10. 6.126 vs. Vålerenga IF
2000 1. Liga 3.769 10. 6.345 vs. Brann Bergen
2001 1. Liga 4.228 7. 6.174 vs. Rosenborg Trondheim
2002 1. Liga 3.750 10. 6.177 vs. Vålerenga IF
2003 1. Liga 4.331 11. 6.409 vs. Vålerenga IF
2004 1. Liga 4.263 13. 5.736 vs. Vålerenga IF
2005 2. Liga 3.199 1. 5.851 vs. Sandefjord BK
2006 1. Liga 5.056 13. 6.907 vs. Vålerenga IF
2007 1. Liga 5.570 14. 6.829 vs. Strømsgodset IF
2008 1. Liga 5.833 11. 7.141 vs. Vålerenga IF
2009 1. Liga 9.472 7. 13.409 vs. Rosenborg Trondheim
2010 1. Liga 8.006 8. 11.809 vs. Vålerenga IF
2011 1. Liga 7.412 8. 11.930 vs. Molde FK
2012 1. Liga 3.904 13. 5.508 vs. Aalesunds FK
2013 2. Liga 2.328 2. 4.006 vs. FK Bodø/Glimt
2014 1. Liga 3.834 13. 4.609 vs. Molde FK
2015 1. Liga 3.880 12. 4.938 vs. Rosenborg Trondheim
2016 1. Liga 3.809 14. 4.938 vs. Rosenborg Trondheim, Aalesunds FK
2017 1. Liga 3.960 13. 4.938 vs. Rosenborg Trondheim
2018 1. Liga 3.655 12. 4.938 vs. Strømsgodset IF
2019 1. Liga 3.652 12. 4.621 vs. Vålerenga IF
2020 1. Liga 212 **)   387 vs. Aalesunds FK **)
2021 1. Liga 1.502 ***)   2.420 vs. FK Bodø/Glimt ***)
2022 2. Liga 2.190 4. 3.521 vs. Mjøndalen IF
2023 1. Liga 3.395 16. 4.938 vs. Rosenborg Trondheim
*) = Platz in der Zuschauertabelle
**) = wegen der COVID-19-Pandemie waren in der Saison 2020 größtenteils nur 200 Zuschauer zugelassen.
***) = auch 2021 gab es wegen der COVID-19-Pandemie starke Zuschauerbeschränkungen und Geisterspiele.
Zuschauerschnitt Eliteserien (1. Liga Norwegen) - Saison 2023
Platz Klub Zuschauerschnitt Gesamtzuschauer Rekordbesuch
1. Brann Bergen 15.204 228.056 16.832
2. Rosenborg Trondheim 14.098 211.473 21.264
3. Viking Stavanger 12.923 193.841 15.900
4. Vâlerenga Oslo 10.542 158.123 16.556
5. Lillestrøm SK 7.503 112.540 10.540
6. FK Bodø/Glimt 6.881 103.216 8.244
7. Molde FK 6.681 100.213 10.730
8. Strømsgodset IF 5.434 81.504 7.014
9. Aalesunds FK 5.214 78.217 9.050
10. Odd Grenland 5.160 77.406 8.331
11. FK Haugesund 4.984 74.755 8.210
12. Sarpsborg 08 4.932 73.987 8.022
13. Tromsø IL 4.845 72.670 6.691
14. HamKam 4.171 62.566 6.500
15. Sandefjord Fotball 3.868 58.015 6.598
16. Stabæk IF 3.395 50.922 4.938
Zuschauerschnitt OBOS-Ligaen (2. Liga Norwegen) - Saison 2022
Platz Klub Zuschauerschnitt Gesamtzuschauer Rekordbesuch
1. Brann Bergen 10.429 156.428 16.617
2. Start Kristiansand 4.248 63.727 6.238
3. Fredrikstad FK 3.683 55.248 8.858
4. Stabæk IF 2.190 32.844 3.521
5. Sandnes Ulf 1.995 29.920 4.327
6. Sogndal IL 1.703 25.541 5.249
7. Kongsvinger IL 1.351 20.269 3.051
8. Mjøndalen IF 1.211 18.166 1.653
9. Ranheim Fotball 1.127 16.908 1.588
10. Bryne FK 1.009 15.134 1.904
11. KFUM Oslo 972 14.577 2.385
12. Åsane Fotball 922 13.826 2.385
13. Raufoss IL 880 13.202 1.239
14. Skeid Oslo 840 12.600 1.501
15. Grorud IL 650 9.745 1.741
16. IL Stjørdals-Blink 571 8.564 1.027